pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 93-65 | 6.06 | |
0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 2.70 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.50 | |
1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 1.23 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 9.00 | |
0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 1.69 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
15:45, 9 de abril, 2025
San Francisco, Califórnia
Attendance: 35,186
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brennan Miller
- Árbitro da Primeira Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Segunda Base - John Tumpane
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Jimenez
Pontuações
Entrada | CIN | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Friedl conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Fraley anotou, Wynns para a terceira. | 1 | 0 | ||
3º | De La Cruz conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Wynns anotou e Friedl anotou, Espinal para a terceira. | 3 | 0 | ||
3º | Lux conseguiu rebatida simples para o campo direito, Espinal anotou e De La Cruz anotou. | 5 | 0 | ||
4º | Lee conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Adames anotou. | 5 | 1 | ||
6° | Wynns em base através de walk, Lux anotou, Fraley para a segunda, Steer para a terceira. | 6 | 1 | ||
6° | Lee anotou on Martinez wild pitch, Yastrzemski para a terceira por wild pitch Martinez. | 6 | 2 | ||
6° | Flores conseguiu rebatida simples para o campo direito, Yastrzemski anotou. | 6 | 3 | ||
6° | Bailey conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Flores anotou. | 6 | 4 | ||
6° | Fitzgerald conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bailey anotou. | 6 | 5 | ||
8° | Flores rebateu um home run para o campo esquerdo (378 '). | 6 | 6 | ||
10° | Yastrzemski rebateu um home run para o campo direito (381 '), Chapman anotou. | 6 | 8 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 3
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |