pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 79-45 | 7.20 | |
1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 0.00 | |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 1.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
18:40, 11 de abril, 2025
Cincinnati, Ohio
Attendance: 16,375
Duração:2:18
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jordan Baker
- Árbitro da Primeira Base - Stu Scheurwater
- Árbitro da Segunda Base - Dan Merzel
- Árbitro da Terceira Base - Mark Carlson
Pontuações
Entrada | PIT | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Steer eliminador por bola rasteira em queimada dupla, terceira para a segunda para a primeira, Friedl anotou, De La Cruz out na segunda base, Dunn para a terceira. | 0 | 1 | ||
1º | Candelario rebateu um home run para o campo esquerdo (384 '), Dunn anotou. | 0 | 3 | ||
3º | De La Cruz anotou por erro de arremesso do catcher Rodríguez e Steer anotou on Falter wild pitch. | 0 | 5 | ||
5° | Pham conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Suwinski anotou. | 1 | 5 | ||
5° | Frazier rebateu um home run para o campo direito (347 '), Pham anotou. | 3 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CIN lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 33 | 21 | .611 | - | V2 |
St. Louis | 31 | 24 | .564 | 2.5 | V1 |
Milwaukee | 27 | 28 | .491 | 6.5 | V2 |
Cincinnati | 27 | 28 | .491 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 19 | 36 | .345 | 14.5 | D2 |