pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 80-50 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 3.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-12 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
21:40, 11 de abril, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 32,026
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Charlie Ramos
- Árbitro da Primeira Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barrett
- Árbitro da Terceira Base - Carlos Torres
Pontuações
Entrada | MIL | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Frelick conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Hoskins anotou. | 1 | 0 | ||
5° | Yelich eliminado por bola rasteira para a segunda, Turang anotou, Chourio para a terceira. | 2 | 0 | ||
5° | Contreras fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Chourio anotou. | 3 | 0 | ||
9° | Turang conseguiu rebatida simples para o campo direito, Mitchell anotou e Ortiz anotou, Turang para a segunda, Capra para a terceira. | 5 | 0 | ||
9° | Yelich eliminado por bola rasteira para a segunda, Capra anotou, Turang para a terceira. | 6 | 0 | ||
9° | Contreras em base com rebatida simples no infield para a terceira, Turang anotou. | 7 | 0 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |