pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 96-60 | 3.58 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.38 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 0.00 | |
0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-10 | 1.23 | |
0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-7 | 5.68 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 8.10 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
18:40, 18 de abril, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 25,754
Duração:2:56
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adrian Johnson
- Árbitro da Primeira Base - Quinn Wolcott
- Árbitro da Segunda Base - Ramon De Jesus
- Árbitro da Terceira Base - Paul Clemons
Pontuações
Entrada | KC | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Pasquantino conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Witt Jr. anotou. | 1 | 0 | ||
2º | Nido conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Torkelson anotou. | 1 | 1 | ||
4º | Ibáñez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (396 '). | 1 | 2 | ||
5° | Greene conseguiu rebatida simples para o campo direito, Malloy anotou, Torres para a terceira. | 1 | 3 | ||
5° | Sweeney conseguiu rebatida simples para o campo direito, Torres anotou, Greene para a terceira. | 1 | 4 | ||
5° | Torkelson eliminador por bola rasteira em queimada dupla, terceira para a segunda para a primeira, Greene anotou, Sweeney out na segunda base. | 1 | 5 | ||
7° | Torkelson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Sweeney anotou e Greene anotou. | 1 | 7 | ||
9° | Pasquantino conseguiu rebatida simples para o campo centra, Witt Jr. anotou. | 2 | 7 | ||
9° | Massey em base através de walk, Pasquantino anotou, Garcia para a segunda, Perez para a terceira. | 3 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 20 | .623 | - | D3 |
Cleveland | 29 | 22 | .569 | 3 | V4 |
Minnesota | 29 | 22 | .569 | 3 | V2 |
Kansas City | 28 | 25 | .528 | 5 | D2 |
Chicago | 17 | 35 | .327 | 15.5 | V2 |