Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
16:05, 19 de abril, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 28,534
Duração:3:24
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marvin Hudson
- Árbitro da Primeira Base - Tripp Gibson
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Blakney
- Árbitro da Terceira Base - Junior Valentine
Pontuações
Entrada | CIN | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Lux conseguiu rebatida simples para o campo direito, De La Cruz anotou, Hays para a segunda. | 1 | 0 | ||
1º | Mullins rebateu um home run para o campo centro-direito (393 '). | 1 | 1 | ||
1º | Henderson rebateu um home run para o campo centra (395 '). | 1 | 2 | ||
2º | Fraley rebateu um home run para o campo direito (429 '). | 2 | 2 | ||
2º | Friedl conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Trevino anotou. | 3 | 2 | ||
2º | Henderson conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Urías anotou. | 3 | 3 | ||
3º | Laureano rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (393 '), O'Neill anotou. | 3 | 5 | ||
6° | Friedl em base com bunt para a primeira, Fraley anotou, Candelario para a terceira. | 4 | 5 | ||
7° | Laureano rebateu um home run para o campo centra (432 '). | 4 | 6 | ||
7° | Westburg rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (397 '). | 4 | 7 | ||
8° | O'Hearn conseguiu rebatida simples para o campo centra, Mullins anotou, Henderson para a terceira. | 4 | 8 | ||
8° | O'Neill conseguiu rebatida simples para o campo centra, Henderson anotou, O'Hearn para a segunda. | 4 | 9 | ||
9° | Hays rebateu um home run para o campo esquerdo (410 '). | 5 | 9 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 33 | 25 | .569 | 3 | V1 |
Milwaukee | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V6 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 37 | .373 | 14.5 | V1 |