pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 104-67 | 3.41 | |
0.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17-8 | 15.26 | |
0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12-8 | 19.29 | |
1.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22-13 | 4.91 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28-17 | 2.08 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
16:10, 19 de abril, 2025
Denver, Colorado
Attendance: 24,606
Duração:3:02
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Hamari
- Árbitro da Primeira Base - Nestor Ceja
- Árbitro da Segunda Base - Austin Jones
- Árbitro da Terceira Base - Todd Tichenor
Pontuações
Entrada | WSH | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Crews rebateu um home run para o campo centro-direito (407 '), García Jr. anotou. | 2 | 0 | ||
2º | Moniak rebateu um home run para o campo centra (429 '), Stallings anotou. | 2 | 2 | ||
4º | Bell rebateu um home run para o campo esquerdo (370 '). | 3 | 2 | ||
4º | Tena eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, García Jr. anotou, Crews para a segunda. | 4 | 2 | ||
4º | Wood rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (426 '), Crews anotou e Tena anotou. | 7 | 2 | ||
5° | Crews rebateu um home run para o campo centro-direito (428 '), García Jr. anotou. | 9 | 2 | ||
7° | Tena conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, García Jr. anotou e Crews anotou, Tena para a segunda. | 11 | 2 | ||
7° | Wood conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Tena anotou, Nuñez para a segunda. | 12 | 2 | ||
7° | Bouchard conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Moniak anotou e Beck anotou. | 12 | 4 | ||
7° | Goodman em base através de walk, Bouchard anotou, McMahon para a segunda, Amador para a terceira. | 12 | 5 | ||
7° | Toglia fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Amador anotou. | 12 | 6 | ||
7° | Moniak em base através de walk, McMahon anotou, Stallings para a segunda, Goodman para a terceira. | 12 | 7 | ||
7° | Beck conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Goodman anotou, Stallings anotou e Moniak anotou. | 12 | 10 | ||
9° | Moniak conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Goodman anotou. | 12 | 11 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
WSH lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 21 | .632 | - | D2 |
New York | 35 | 22 | .614 | 1 | V1 |
Washington | 27 | 30 | .474 | 9 | V3 |
Atlanta | 26 | 30 | .464 | 9.5 | D1 |
Miami | 22 | 33 | .400 | 13 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 35 | 22 | .614 | - | V1 |
San Diego | 32 | 23 | .582 | 2 | V1 |
San Francisco | 32 | 25 | .561 | 3 | V1 |
Arizona | 27 | 30 | .474 | 8 | D3 |
Colorado | 9 | 48 | .158 | 26 | D6 |