Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
15:45, 24 de abril, 2025
San Francisco, Califórnia
Attendance: 28,592
Duração:2:50
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Wolf
- Árbitro da Primeira Base - Alex Mackay
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Brian Walsh
Pontuações
Entrada | MIL | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Yelich se sacrificou into double play, center para a primeira, Turang anotou, Frelick eliminado na primeira base. | 1 | 0 | ||
1º | Lee conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Yastrzemski anotou. | 1 | 1 | ||
2º | Mitchell anotou on Roupp wild pitch. | 2 | 1 | ||
3º | Yastrzemski rebateu um home run para o campo direito (343 '). | 2 | 2 | ||
4º | Haase se sacrificou para a terceira, Ortiz anotou e Capra anotou, Haase para a primeira por erro do primeira base Wade Jr., Haase para a segunda. | 4 | 2 | ||
4º | Frelick eliminado por bola rasteira para a primeira, Haase anotou, Turang para a segunda. | 5 | 2 | ||
5° | Chapman rebateu um home run para o campo centra (411 '), Lee anotou. | 5 | 4 | ||
8° | Yastrzemski eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Fitzgerald anotou, Koss terceira. | 5 | 5 | ||
8° | Adames fez rebatida de sacrifício alta, Koss anotou, Adames para a primeira on fielding error do pelo left fielder Yelich, Yastrzemski para a segunda. | 5 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SF lidera 3-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 25 | .597 | - | D1 |
San Diego | 35 | 25 | .583 | 1 | D1 |
San Francisco | 34 | 28 | .548 | 3 | V1 |
Arizona | 30 | 31 | .492 | 6.5 | V3 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25 | V3 |