Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Daikin Park
20:10, 29 de abril, 2025
Houston, Texas
Attendance: 28,904
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Austin Jones
- Árbitro da Primeira Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Segunda Base - Bill Miller
- Árbitro da Terceira Base - Chad Fairchild
Pontuações
Entrada | DET | HOU | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Carpenter rebateu um home run para o campo centro-direito (398 '). | 1 | 0 | ||
5° | Torres conseguiu rebatida simples para o campo direito, Jung anotou. | 2 | 0 | ||
6° | Walker conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Altuve anotou, Paredes para a terceira. | 2 | 1 | ||
6° | Diaz conseguiu rebatida simples para o campo centra, Paredes anotou e Walker anotou. | 2 | 3 | ||
7° | Alvarez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Dubón anotou. | 2 | 4 | ||
7° | Paredes conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Alvarez anotou. | 2 | 5 | ||
7° | Diaz conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Paredes anotou, Walker para a segunda. | 2 | 6 | ||
9° | Torres rebateu um home run para o campo esquerdo (394 '), Carpenter anotou. | 4 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
HOU lidera 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 21 | .656 | - | V2 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6.5 | V2 |
Minnesota | 32 | 27 | .542 | 7 | V1 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8.5 | D1 |
Chicago | 18 | 42 | .300 | 21.5 | D4 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 27 | 32 | .458 | 5.5 | V1 |
Athletics | 23 | 38 | .377 | 10.5 | D7 |