Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Daikin Park
20:10, 29 de abril, 2025
Houston, Texas
Attendance: 28,904
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Austin Jones
- Árbitro da Primeira Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Segunda Base - Bill Miller
- Árbitro da Terceira Base - Chad Fairchild
Pontuações
Entrada | DET | HOU | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Carpenter rebateu um home run para o campo centro-direito (398 '). | 1 | 0 | ||
5° | Torres conseguiu rebatida simples para o campo direito, Jung anotou. | 2 | 0 | ||
6° | Walker conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Altuve anotou, Paredes para a terceira. | 2 | 1 | ||
6° | Diaz conseguiu rebatida simples para o campo centra, Paredes anotou e Walker anotou. | 2 | 3 | ||
7° | Alvarez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Dubón anotou. | 2 | 4 | ||
7° | Paredes conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Alvarez anotou. | 2 | 5 | ||
7° | Diaz conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Paredes anotou, Walker para a segunda. | 2 | 6 | ||
9° | Torres rebateu um home run para o campo esquerdo (394 '), Carpenter anotou. | 4 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
HOU lidera 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 25 | .545 | - | D2 |
Houston | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D1 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5 | D5 |
Athletics | 23 | 34 | .404 | 8 | D3 |