pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 90-60 | 2.25 | |
0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21-11 | 4.50 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
18:10, 30 de abril, 2025
Cleveland, Ohio
Attendance: 15,523
Duração:2:24
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Malachi Moore
- Árbitro da Primeira Base - Andy Fletcher
- Árbitro da Segunda Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Terceira Base - Ben May
Pontuações
Entrada | MIN | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
7° | Santana em base com rebatida simples no infield para o arremessador, Ramírez anotou por erro de arremesso by arremessador López. | 0 | 1 | ||
7° | Naylor rebateu um home run para o campo centro-direito (398 '), Santana anotou e Arias anotou. | 0 | 4 | ||
8° | Lee rebateu um home run para o campo centro-direito (374 '). | 1 | 4 | ||
9° | Larnach anotou on Clase wild pitch, Jeffers para a terceira por wild pitch Clase. | 2 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CLE lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 20 | .655 | - | V5 |
Minnesota | 31 | 25 | .554 | 6 | V1 |
Cleveland | 30 | 26 | .536 | 7 | D1 |
Kansas City | 30 | 28 | .517 | 8 | D1 |
Chicago | 18 | 39 | .316 | 19.5 | D1 |