Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
20:10, 2 de maio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 34,559
Duração:2:34
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jansen Visconti
- Árbitro da Primeira Base - Ben May
- Árbitro da Segunda Base - Malachi Moore
- Árbitro da Terceira Base - Andy Fletcher
Pontuações
Entrada | CHC | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Kelly conseguiu rebatida simples para o campo direito, Happ anotou, Tucker para a segunda. | 1 | 0 | ||
1º | Hoerner conseguiu rebatida simples para o campo direito, Tucker anotou, Busch para a segunda. | 2 | 0 | ||
2º | Tucker conseguiu rebatida simples para o campo direito, Swanson anotou, Happ para a segunda, Lopez para a terceira. | 3 | 0 | ||
2º | Suzuki em base com rebatida simples no infield para a segunda, Lopez anotou, Tucker para a segunda, Happ para a terceira. | 4 | 0 | ||
2º | Busch rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (392 '), Tucker anotou, Suzuki anotou e Kelly anotou. | 8 | 0 | ||
2º | Crow-Armstrong rebateu um home run para o campo centra (418 '). | 9 | 0 | ||
7° | Crow-Armstrong rebateu um home run para o campo direito (399 '). | 10 | 0 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 25 | .615 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 29 | .554 | 4 | D1 |
Milwaukee | 35 | 31 | .530 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 33 | 33 | .500 | 7.5 | V3 |
Pittsburgh | 26 | 40 | .394 | 14.5 | V3 |