pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 88-50 | 4.43 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 5.25 | |
1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-10 | 1.80 | |
0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14-7 | 4.24 | |
1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 3.21 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 2.03 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Yankee Stadium
13:35, 4 de maio, 2025
Bronx, Nova York
Attendance: 43,349
Duração:3:04
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alfonso Marquez
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Carlos Torres
- Árbitro da Terceira Base - Charlie Ramos
Pontuações
Entrada | TB | NYY | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Simpson eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Jankowski anotou, Walls out na segunda base, Rortvedt para a terceira. | 1 | 0 | ||
3º | Aranda rebateu um home run para o campo centra (409 '). | 2 | 0 | ||
4º | B. Lowe conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Jankowski anotou e Walls anotou, Simpson para a segunda. | 4 | 0 | ||
4º | Díaz em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Simpson anotou, B. Lowe para a segunda. | 5 | 0 | ||
6° | Bellinger rebateu um home run para o campo centro-direito (395 '), Grisham anotou. | 5 | 2 | ||
7° | Aranda conseguiu rebatida simples para o campo direito, Simpson anotou e Walls anotou, B. Lowe para a terceira. | 7 | 2 | ||
8° | Goldschmidt conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Judge anotou, Bellinger para a segunda. | 7 | 3 | ||
8° | Vivas conseguiu rebatida simples para o campo centra, Goldschmidt anotou e Domínguez anotou. | 7 | 5 |
Data is currently unavailable.