pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88-53 | 6.16 | |
0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.29 | |
0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17-11 | 3.68 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.52 | |
2.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 40-25 | 3.44 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
19:45, 5 de maio, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 22,369
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Andy Fletcher
- Árbitro da Primeira Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Segunda Base - Ben May
- Árbitro da Terceira Base - Malachi Moore
Pontuações
Entrada | PIT | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Reynolds rebateu um home run para o campo direito (388 '), Cruz anotou. | 2 | 0 | ||
3º | Barrero rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (385 '). | 2 | 1 | ||
3º | Burleson rebateu um home run para o campo centro-direito (435 '). | 2 | 2 | ||
4º | Frazier conseguiu rebatida simples para o campo centra, Bart anotou, Valdez para a segunda. | 3 | 2 | ||
6° | Contreras rebateu um home run para o campo esquerdo (391 '), Arenado anotou. | 3 | 4 | ||
6° | Barrero rebateu uma dupla por regra, Gorman anotou e Pagés anotou, Scott II para a terceira. | 3 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |