Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
14:10, 11 de maio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 23,551
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Quinn Wolcott
- Árbitro da Primeira Base - Ramon De Jesus
- Árbitro da Segunda Base - Paul Clemons
- Árbitro da Terceira Base - Adrian Johnson
Pontuações
Entrada | SF | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Ramos fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Yastrzemski anotou, Lee para a terceira. | 1 | 0 | ||
4º | Ramos rebateu um home run para o campo centro-direito (407 '), Chapman anotou. | 3 | 0 | ||
4º | Lee rebateu um home run para o campo centro-direito (390 '), Larnach anotou. | 3 | 2 | ||
5° | Lee fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Yastrzemski anotou. | 4 | 2 | ||
5° | Buxton fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Clemens anotou. | 4 | 3 | ||
6° | Lewis conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lee anotou, Castro para a segunda, Jeffers para a terceira. | 4 | 4 | ||
6° | Bader eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Castro anotou, Bride out na segunda base, Lewis para a terceira. | 4 | 5 | ||
8° | Ramos conseguiu rebatida simples para o campo centra, Adames anotou, Chapman para a terceira. | 5 | 5 | ||
10° | Villar eliminado por bola rasteira para a terceira, Lee anotou, Ramos para a segunda. | 6 | 5 | ||
10° | Jeffers eliminado por bola rasteira para a terceira, anotou, Lee para a segunda. | 6 | 6 | ||
10° | Keirsey Jr. conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Lee anotou, Castro para a terceira. | 6 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | D1 |
San Francisco | 30 | 22 | .577 | 2 | D1 |
San Diego | 28 | 22 | .560 | 3 | D1 |
Arizona | 26 | 26 | .500 | 6 | D4 |
Colorado | 9 | 43 | .173 | 23 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 20 | .623 | - | D3 |
Cleveland | 29 | 22 | .569 | 3 | V4 |
Minnesota | 29 | 22 | .569 | 3 | V2 |
Kansas City | 28 | 25 | .528 | 5 | D2 |
Chicago | 17 | 35 | .327 | 15.5 | V2 |