pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 72-50 | 2.45 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 0.54 | |
1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17-13 | 3.13 | |
0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-9 | 3.44 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.37 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-7 | 2.92 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
13:10, 14 de maio, 2025
Cleveland, Ohio
Attendance: 25,063
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Muchlinski
- Árbitro da Primeira Base - Gabe Morales
- Árbitro da Segunda Base - Emil Jimenez
- Árbitro da Terceira Base - Doug Eddings
Pontuações
Entrada | MIL | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Bauers conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Contreras anotou, Hoskins para a terceira. | 1 | 0 | ||
2º | Manzardo rebateu um home run para o campo centra (395 '). | 1 | 1 | ||
4º | Jones conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Ramírez anotou. | 1 | 2 | ||
5° | Frelick rebateu um home run para o campo centra (400 '). | 2 | 2 | ||
6° | Hoskins conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Contreras anotou, Hoskins para a segunda, Turang para a terceira. | 3 | 2 | ||
6° | Bauers conseguiu rebatida simples para o campo direito, Turang anotou, Hoskins para a terceira. | 4 | 2 | ||
6° | Durbin atingido por arremesso, Hoskins anotou, Collins para a segunda, Bauers para a terceira. | 5 | 2 | ||
7° | Hoskins rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (396 '), Contreras anotou. | 7 | 2 | ||
8° | Ramírez rebateu um home run para o campo centra (420 '), Hedges anotou e Schneemann anotou. | 7 | 5 | ||
9° | Hoskins conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Contreras anotou e Turang anotou. | 9 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CLE ganhou a série 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 22 | .633 | - | V3 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 5 | D2 |
Milwaukee | 33 | 29 | .532 | 6 | D1 |
Cincinnati | 30 | 32 | .484 | 9 | V1 |
Pittsburgh | 22 | 39 | .361 | 16.5 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 22 | .645 | - | D1 |
Minnesota | 33 | 27 | .550 | 6 | V2 |
Cleveland | 32 | 27 | .542 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 7.5 | V1 |
Chicago | 19 | 42 | .311 | 20.5 | V1 |