pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 10 | 2 | 2 | 9 | 102-70 | 3.67 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 3.14 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-14 | 1.69 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 2.75 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 6.65 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 7.20 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 2.70 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
19:05, 16 de maio, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 21,171
Duração:3:18
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alfonso Marquez
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Brock Ballou
- Árbitro da Terceira Base - Manny Gonzalez
Pontuações
Entrada | WSH | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Lowe rebateu um home run para o campo centro-direito (404 '). | 1 | 0 | ||
3º | Laureano conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Rutschman anotou. | 1 | 1 | ||
3º | Holliday em base com rebatida simples no infield para a segunda, Laureano anotou, Urías para a segunda, O'Hearn para a terceira. | 1 | 2 | ||
6° | Wood conseguiu rebatida simples para o campo centra, Nuñez anotou. | 2 | 2 | ||
6° | Urías fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Mountcastle anotou, Laureano para a terceira. | 2 | 3 | ||
8° | Wood rebateu um home run para o campo centra (421 '). | 3 | 3 | ||
9° | Nuñez em base com rebatida simples no infield para a primeira, Tena anotou por erro, Nuñez salvo na terceira base por erro de arremesso by arremessador Bautista. | 4 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
WSH lidera 3-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 34 | 18 | .654 | - | V9 |
New York | 31 | 21 | .596 | 3 | V1 |
Atlanta | 25 | 26 | .490 | 8.5 | V1 |
Washington | 24 | 28 | .462 | 10 | V1 |
Miami | 20 | 30 | .400 | 13 | V1 |