pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 87-57 | 4.13 | |
2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22-16 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 20 de maio, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 9,567
Duração:2:31
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- Árbitro da Primeira Base - CB Bucknor
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hanahan
- Árbitro da Terceira Base - Adam Beck
Pontuações
Entrada | CHC | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Tucker rebateu um home run para o campo centro-direito (393 '). | 1 | 0 | ||
3º | Fortes rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (399 '). | 1 | 1 | ||
6° | Swanson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Suzuki anotou, Kelly para a segunda, Tucker para a terceira. | 2 | 1 | ||
6° | Crow-Armstrong conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Tucker anotou, Swanson para a segunda, Kelly para a terceira. | 3 | 1 | ||
6° | Hoerner conseguiu rebatida simples para o campo direito, Kelly anotou e Swanson anotou, Crow-Armstrong para a terceira. | 5 | 1 | ||
6° | Turner fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Crow-Armstrong anotou. | 6 | 1 | ||
6° | Shaw conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Hoerner anotou. | 7 | 1 | ||
6° | Suzuki rebateu um home run para o campo centra (405 '), Shaw anotou. | 9 | 1 | ||
9° | Happ conseguiu rebatida simples para o campo direito, Crow-Armstrong anotou, Turner para a segunda, Berti para a terceira. | 10 | 1 | ||
9° | Suzuki conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Berti anotou e Turner anotou, Happ para a terceira. | 12 | 1 | ||
9° | Busch conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Happ anotou e Suzuki anotou. | 14 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 3-2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 24 | .607 | 1.5 | D1 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 33 | .450 | 11 | D3 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 15 | D4 |