Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
15:45, 21 de maio, 2025
San Francisco, Califórnia
Attendance: 29,064
Duração:2:39
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jordan Baker
- Árbitro da Primeira Base - Stu Scheurwater
- Árbitro da Segunda Base - Dan Merzel
- Árbitro da Terceira Base - Charlie Ramos
Pontuações
Entrada | KC | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Pasquantino conseguiu rebatida simples para o campo centra, Garcia anotou, Witt Jr. para a segunda. | 1 | 0 | ||
2º | Garcia conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Massey anotou, Isbel para a terceira. | 2 | 0 | ||
2º | Witt Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Isbel anotou. | 3 | 0 | ||
3º | Chapman rebateu um home run para o campo esquerdo (382 '). | 3 | 1 | ||
4º | Witt Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Isbel anotou. | 4 | 1 | ||
4º | Perez rebateu um home run para o campo centro-direito (397 '), Witt Jr. anotou. | 6 | 1 | ||
4º | Bailey rebateu um home run para o campo centra (403 '). | 6 | 2 | ||
5° | Massey conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Waters anotou, Fermin para a segunda. | 7 | 2 | ||
5° | Garcia fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Fermin anotou, Massey para a terceira. | 8 | 2 | ||
9° | Ramos rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (387 '), Wade Jr. anotou. | 8 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
KC ganhou a série 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |