pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 78-50 | 8.64 | |
3.2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 46-32 | 4.15 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 1.54 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 4.86 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
21:40, 27 de maio, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 20,739
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Conroy
- Árbitro da Primeira Base - Brennan Miller
- Árbitro da Segunda Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Terceira Base - John Tumpane
Pontuações
Entrada | PIT | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Carroll rebateu um home run para o campo centro-direito (393 '). | 0 | 1 | ||
4º | Thomas conseguiu rebatida simples para o campo centra, Moreno anotou. | 0 | 2 | ||
4º | Perdomo conseguiu rebatida simples para o campo direito, Lawlar anotou e Thomas anotou, Carroll para a segunda. | 0 | 4 | ||
4º | Gurriel Jr. conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Carroll anotou, Perdomo para a segunda. | 0 | 5 | ||
4º | Naylor conseguiu rebatida simples para o campo centra, Perdomo anotou, Gurriel Jr. para a segunda. | 0 | 6 | ||
6° | Davis rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (432 '), Reynolds anotou. | 2 | 6 | ||
8° | Pham em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Davis anotou, Canario para a segunda. | 3 | 6 | ||
8° | Kiner-Falefa conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Canario anotou, Hayes anotou e Pham anotou. | 6 | 6 | ||
8° | Reynolds rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (405 '), Kiner-Falefa anotou e Cruz anotou. | 9 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 22 | .633 | - | V3 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 39 | .361 | 16.5 | D2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 24 | .607 | - | V1 |
San Diego | 35 | 24 | .593 | 1 | V3 |
San Francisco | 33 | 28 | .541 | 4 | D2 |
Arizona | 29 | 31 | .483 | 7.5 | V2 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |