pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 85-60 | 4.65 | |
1.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 33-22 | 3.97 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-10 | 9.45 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27-19 | 2.25 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
T-Mobile Park
21:40, 27 de maio, 2025
Seattle, Washington
Attendance: 19,861
Duração:2:18
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jansen Visconti
- Árbitro da Primeira Base - Malachi Moore
- Árbitro da Segunda Base - Andy Fletcher
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Jimenez
Pontuações
Entrada | WSH | SEA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Rodríguez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (394 '), Crawford anotou. | 0 | 2 | ||
1º | Raleigh rebateu um home run para o campo esquerdo. | 0 | 3 | ||
4º | Wood rebateu um home run para o campo centra (448 '). | 1 | 3 | ||
5° | Raleigh rebateu um home run para o campo esquerdo (365 '). | 1 | 4 | ||
6° | Williamson eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Moore anotou, Solano terceira. | 1 | 5 | ||
6° | Crawford eliminado por bola rasteira para o shortstop, Solano anotou, Williamson para a segunda. | 1 | 6 | ||
6° | Rodríguez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Williamson anotou. | 1 | 7 | ||
8° | Arozarena eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Rodríguez out na segunda base, Williamson anotou e Crawford anotou por erro de arremesso do segunda base García Jr., Arozarena para a segunda. | 1 | 9 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SEA lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
New York | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 25 | 30 | .455 | 10.5 | V1 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 24 | .556 | - | D1 |
Houston | 30 | 25 | .545 | 0.5 | V4 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5.5 | D5 |
Athletics | 23 | 33 | .411 | 8 | D2 |