pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 72-54 | 3.90 | |
1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29-18 | 2.08 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 3.72 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 2.57 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.44 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-15 | 3.15 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
19:05, 28 de maio, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 14,491
Duração:3:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Walsh
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Tripp Gibson
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Blakney
Pontuações
Entrada | STL | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Mullins em base com bunt para o arremessador, O'Hearn anotou por erro de arremesso by arremessador Mikolas, Urías salvo na terceira base por erro. | 0 | 1 | ||
2º | Handley eliminado por bola rasteira para o shortstop, Urías anotou. | 0 | 2 | ||
2º | Holliday conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Mullins anotou. | 0 | 3 | ||
4º | Walker conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Donovan anotou e Winn anotou, Herrera para a segunda. | 2 | 3 | ||
4º | Carlson conseguiu rebatida simples para o campo direito, Mullins anotou, Handley para a segunda. | 2 | 4 | ||
5° | Winn conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Nootbaar anotou. | 3 | 4 | ||
5° | Donovan rebateu um home run para o campo direito (390 '), Winn anotou. | 5 | 4 | ||
7° | Herrera conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Winn anotou. | 6 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL ganhou a série 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |