pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 82-48 | 2.77 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.63 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.76 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 1.59 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 2.33 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citizens Bank Park
13:35, 1 de junho, 2025
Filadélfia, Pensilvânia
Attendance: 44,076
Duração:2:36
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Beck
- Árbitro da Primeira Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Segunda Base - Derek Thomas
- Árbitro da Terceira Base - Brock Ballou
Pontuações
Entrada | MIL | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Realmuto conseguiu rebatida simples para o campo centra, Turner anotou, Castellanos para a segunda. | 0 | 1 | ||
2º | Schwarber em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Stott anotou, Rojas para a segunda. | 0 | 2 | ||
5° | Chourio eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Ortiz anotou, Turang out na segunda base. | 1 | 2 | ||
7° | Durbin anotou por erro, Contreras salvo na primeira base on fielding error do shortstop Turner, Chourio para a segunda. | 2 | 2 | ||
7° | Bauers conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Contreras anotou e Chourio anotou. | 4 | 2 | ||
9° | Turang conseguiu rebatida simples para o campo direito, Ortiz anotou. | 5 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL lidera 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 41 | 26 | .612 | - | V1 |
St. Louis | 36 | 31 | .537 | 5 | D3 |
Milwaukee | 36 | 32 | .529 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 35 | 33 | .515 | 6.5 | V5 |
Pittsburgh | 27 | 41 | .397 | 14.5 | D1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 43 | 24 | .642 | - | V4 |
Philadelphia | 38 | 29 | .567 | 5 | D1 |
Washington | 30 | 36 | .455 | 12.5 | D3 |
Atlanta | 28 | 38 | .424 | 14.5 | D1 |
Miami | 25 | 40 | .385 | 17 | V1 |