OrionKerkering
- Philadelphia Phillies
- #50
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 92 kg
- DOB4/4/2001 (24)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHuntington Beach, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Phillies
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
C | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 12 |
Maio | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 20 | 11 | 8 | 2 | 12 | 19 |
72 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 58 | 32 | 23 | 6 | 35 | 55 |
92 | 2 | 0 | 0 | 87.2 | 74 | 32 | 25 | 4 | 31 | 99 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 20 | .643 | - | D1 |
NY Mets | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 26 | 29 | .473 | 9.5 | V1 |
Washington | 26 | 30 | .464 | 10 | V2 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |