pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 48-23 | 1.08 | |
5.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 88-57 | 3.88 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 2.52 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
12:40, 4 de junho, 2025
Cincinnati, Ohio
Attendance: 21,775
Duração:2:25
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Vic Carapazza
- Árbitro da Primeira Base - Nic Lentz
- Árbitro da Segunda Base - Nick Mahrley
- Árbitro da Terceira Base - Mark Ripperger
Pontuações
Entrada | MIL | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Monasterio conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Turang anotou. | 1 | 0 | ||
5° | Chourio rebateu um home run para o campo direito (389 '), Turang anotou. | 3 | 0 | ||
5° | McLain eliminado por bola rasteira para o shortstop, Trevino anotou. | 3 | 1 | ||
6° | Cameron rebateu um home run para o campo centra (437 '), Hoskins anotou. | 5 | 1 | ||
8° | Haase conseguiu rebatida simples para o campo centra, Cameron anotou, Ortiz para a segunda, Frelick para a terceira. | 6 | 1 | ||
9° | Collins rebateu um home run para o campo esquerdo (367 '), Chourio anotou e Yelich anotou. | 9 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL lidera 5-2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | D1 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9.5 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 40 | .365 | 16.5 | D1 |