Chance de vitória
44.5
%
55.5
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Angel Stadium
21:38, 27 de junho, 2025
Anaheim, Califórnia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 4 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 4 jun |
SP | Dia-a-dia | 4 jun |
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 10 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 10 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 4 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 6 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 6 jun |
RP | Dia-a-dia | 6 jun |
3B | Lista dos contundidos de 10 dias | 11 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 6/27
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 23 | .617 | 0.5 | V1 |
Washington | 28 | 32 | .467 | 9.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 32 | .458 | 10 | D2 |
Miami | 23 | 36 | .390 | 14 | D3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 27 | .550 | - | V2 |
Seattle | 32 | 27 | .542 | 0.5 | D1 |
Texas | 29 | 32 | .475 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 28 | 32 | .467 | 5 | V2 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 11 | D8 |