Chance de vitória
36.6
%
63.4
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Dodger Stadium
16:10, 6 de julho, 2025
Los Angeles, Califórnia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 3 jun |
RP | Dia-a-dia | 8 jun |
SP | Dia-a-dia | 9 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 10 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 16 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 3 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 6 jun |
RP | Dia-a-dia | 8 jun |
RP | Dia-a-dia | 10 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 13 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/4
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 27 | 32 | .458 | 5.5 | V1 |
Athletics | 23 | 38 | .377 | 10.5 | D7 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 24 | .600 | - | D2 |
San Diego | 34 | 24 | .586 | 1 | V2 |
San Francisco | 33 | 27 | .550 | 3 | D1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 7.5 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26 | V1 |