Chance de vitória
53.1
%
46.9
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
13:10, 10 de julho, 2025
Minneapolis, Minnesota
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 27 mai |
C | Dia-a-dia | 28 mai |
RP | Dia-a-dia | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 3 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 13 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
CF | 7-day IL | 27 mai |
LF | Dia-a-dia | 28 mai |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 30 mai |
RP | Dia-a-dia | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 2 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/8
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 33 | 21 | .611 | - | V2 |
St. Louis | 31 | 24 | .564 | 2.5 | V1 |
Milwaukee | 27 | 28 | .491 | 6.5 | V2 |
Cincinnati | 27 | 28 | .491 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 19 | 36 | .345 | 14.5 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 36 | 20 | .643 | - | V3 |
Minnesota | 30 | 24 | .556 | 5 | V1 |
Cleveland | 29 | 25 | .537 | 6 | D3 |
Kansas City | 29 | 26 | .527 | 6.5 | D1 |
Chicago | 17 | 37 | .315 | 18 | D2 |