Série empatada 2
pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 4.91 | |
0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 0.00 | |
1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30-17 | 0.00 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Petco Park
21:08, 9 de outubro, 2024
San Diego, Califórnia
Attendance: 47,773
Duração:3:13
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Bellino
- Árbitro da Primeira Base - Tripp Gibson
- Árbitro da Segunda Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Terceira Base - Mark Ripperger
- Left Field Umpire - John Libka
- Right Field Umpire - Cory Blaser
Pontuações
Entrada | LAD | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Betts rebateu um home run para o campo centra (403 '). | 1 | 0 | ||
2º | Ohtani conseguiu rebatida simples para o campo direito, Lux anotou, E. Hernández para a segunda. | 2 | 0 | ||
2º | Betts conseguiu rebatida simples para o campo direito, E. Hernández anotou, Ohtani para a segunda. | 3 | 0 | ||
3º | Smith rebateu um home run para o campo centra (432 '), Muncy anotou. | 5 | 0 | ||
7° | Edman se sacrificou para o arremessador, Muncy anotou, Smith para a segunda. | 6 | 0 | ||
7° | Lux rebateu um home run para o campo direito (369 '), Smith anotou. | 8 | 0 |
Data is currently unavailable.
Série empatada 2
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |