Rebates do Blue Jays
hitters |
---|
A. RodenRF |
E. Clement3B-SS |
J. ClaseLF |
M. StrawCF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .331 | .362 |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | .250 | .348 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 | .368 | .390 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 | .286 | .232 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .175 | .252 | .272 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .409 | .526 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .276 | .288 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .274 | .316 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .184 | .283 | .316 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .261 | .266 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .370 | .465 |
37 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo direito para Bichette na 7º
b-rebateu rasteiro para a segunda para Guerrero Jr. na 7º
- Batendo
- 2BSpringer (7, Fried); Straw (3, Matzek); Barger (3, Matzek)
- RBIGuerrero Jr. (12), Barger (2)
- Team LOB11
- Team RISP2-13 (Guerrero Jr. 0-2, Barger 1-1, Roden 0-1, Wagner 0-1, Kirk 0-1, Clement 0-1, Straw 0-1, Bichette 1-2, Giménez 0-1, Santander 0-2)
- Baserunning
- CSStraw (1, 3º base pego por Fried)
- Fielding
- DP1 (Giménez-Clement-Wagner)
- EClement (1, catch)
Rebates do Yankees
hitters |
---|
B. RiceDH-C |
A. JudgeRF |
A. VolpeSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .268 | .381 | .561 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 | .508 | .706 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .214 | .154 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .265 | .329 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .369 | .421 | .476 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .175 | .302 | .412 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .216 | .319 | .443 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .240 | .417 |
5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .213 | .275 | .450 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .225 | .326 | .375 |
3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .294 | .368 | .368 |
35 | 11 | 12 | 11 | 1 | 8 | 10 |
a-eliminado por strike out olhando para Judge na 7º
- Batendo
- 2BGoldschmidt (8, Walker); Bellinger (3, Tate); Cabrera (2, Schultz); Volpe (7, Gausman); Wells 2 (5, Schultz, Gausman)
- HRVolpe (5, 5º entrada arremessada por Schultz 0 em base 1 Out)
- RBIGoldschmidt (10), Bellinger (13), Cabrera 2 (8), Chisholm Jr. 2 (17), Volpe 2 (17), Wells 3 (15)
- 2Out RBIChisholm Jr., Volpe, Wells 3
- SFBellinger
- GIDPRice
- Team LOB9
- Team RISP5-16 (Goldschmidt 1-1, Rice 0-1, Wells 1-4, Volpe 0-1, Peraza 0-1, Domínguez 0-2, Chisholm Jr. 1-2, Cabrera 1-2, Judge 1-2)
- Fielding
- ECabrera (5, throw)
Lançando - Blue Jays
pitchers |
---|
K. Gausman(L, 2-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 71-42 | 4.50 |
2.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 57-35 | 4.05 |
1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31-18 | 9.82 |
1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20-13 | 10.13 |
8.0 | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 | 1 | 179-108 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGausman 10/16; Tate 4/7; Schultz 11/13; Walker 3/8
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGausman-13-5-15-9; Tate-5-1-2-5; Schultz-15-3-9-7; Walker-6-6-2-4
- Bola rasteira-bola altaGausman 4-2; Tate 1-2; Schultz 1-3; Walker 1-0
- EstatísticasK Gausman 25
Lançando - Yankees
pitchers |
---|
M. Fried(W, 5-0) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 101-65 | 1.19 |
2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-20 | 0.00 |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 9.00 |
9.0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 144-95 |
- Pitching
- WPFried ( 2)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMatzek 3/6; Fried 13/25; de los Santos 6/9
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMatzek-4-1-1-4; Fried-18-10-17-20; de los Santos-9-1-2-8
- Bola rasteira-bola altaMatzek 0-2; Fried 9-6; de los Santos 3-2
- EstatísticasM Fried 61
Pontuações
Entrada | TOR | NYY | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Guerrero Jr. eliminado por bola rasteira para a terceira, Bichette anotou. | 1 | 0 | ||
3º | Bellinger fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Cabrera anotou. | 1 | 1 | ||
3º | Chisholm Jr. em base através de walk, Rice anotou, Goldschmidt para a segunda, Judge para a terceira. | 1 | 2 | ||
3º | Volpe em base através de walk, Judge anotou, Chisholm Jr. para a segunda, Goldschmidt para a terceira. | 1 | 3 | ||
3º | Wells conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Goldschmidt anotou, Volpe anotou e Chisholm Jr. anotou. | 1 | 6 | ||
5° | Volpe rebateu um home run para o campo direito (356 '). | 1 | 7 | ||
5° | Cabrera conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Domínguez anotou e Wells anotou. | 1 | 9 | ||
6° | Goldschmidt conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Bellinger anotou. | 1 | 10 | ||
8° | Chisholm Jr. eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, Bellinger anotou, Goldschmidt salvo na segunda base por erro do shortstop Clement. | 1 | 11 | ||
9° | Barger conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Straw anotou. | 2 | 11 |
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Yankee Stadium
13:35, 27 de abril, 2025
Bronx, Nova York
Duração:3:01
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Conroy
- Árbitro da Primeira Base - Jacob Metz
- Árbitro da Segunda Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Terceira Base - John Tumpane