Rebates do Rays
hitters |
---|
Y. DiazDH |
C. MorelLF |
C. SimpsonPR-CF |
B. Lowe2B |
C. Mead1B |
J. CaballeroRF-3B |
K. MisnerCF-RF |
T. WallsSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .242 | .301 | .394 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | .314 | .402 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .327 | .306 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .202 | .246 | .307 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .273 | .432 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .186 | .280 | .209 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .232 | .321 | .362 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .337 | .500 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .147 | .301 | .221 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .151 | .247 | .192 |
32 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 |
- Batendo
- RBIWalls (7), Caballero (11), Mead (3)
- SFWalls
- Team LOB9
- Team RISP1-10 (Díaz 0-1, Jansen 0-1, B. Lowe 0-1, Caballero 0-1, Mead 1-1, Misner 0-3, Caminero 0-2)
- Baserunning
- SBB. Lowe (1, 2º base de Leiter Jr./Wells); Caballero (8, 3º base de Yarbrough/Wells); Mead (1, 2º base de Cruz/Wells); Misner (2, 2º base de Yarbrough/Wells); Simpson 2 (5, 3º base de Leiter Jr./Wells, 2º base de Leiter Jr./Wells)
Rebates do Yankees
hitters |
---|
C. BellingerCF-LF |
A. JudgeRF |
B. Rice1B |
A. VolpeSS |
J. Vivas2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .270 | .340 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .432 | .520 | .792 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .356 | .559 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .394 | .484 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 | .265 | .465 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .326 | .442 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .311 | .362 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .360 | .610 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .340 | .329 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .263 | .176 |
32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
a-eliminado por strike out com swing para Vivas na 8º
- Batendo
- HRJudge (11, 1º entrada arremessada por Littell 0 em base 1 Out); Wells (6, 5º entrada arremessada por Littell 0 em base 0 Out)
- RBIJudge (33), Wells (18)
- Team LOB3
- Team RISP0-1 (Judge 0-1)
- Fielding
- EVolpe (4, fielding)
Lançando - Rays
pitchers |
---|
Z. Littell(W, 2-5) |
G. Cleavinger(H, 2) |
E. Uceta(H, 5) |
P. Fairbanks(S, 7) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 81-56 | 4.61 |
0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-12 | 2.19 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.46 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 2.19 |
9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 113-75 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosLittell 15/24; Cleavinger 2/4; Uceta 0/1; Fairbanks 3/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesLittell-12-7-16-20; Cleavinger-1-3-5-3; Uceta-0-0-0-1; Fairbanks-2-0-1-3
- Bola rasteira-bola altaLittell 7-11; Cleavinger 0-1; Uceta 1-0; Fairbanks 3-0
- EstatísticasZ Littell 66
Lançando - Yankees
pitchers |
---|
F. Cruz(H, 5) |
M. Leiter Jr.(L, 2-3, B, 3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 64-36 | 3.72 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30-18 | 1.74 |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-16 | 1.45 |
0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27-17 | 3.95 |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-10 | 2.76 |
9.0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 163-97 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosYarbrough 11/16; Cruz 5/7; Leiter Jr. 3/5; Hill 5/6; Hamilton 2/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesYarbrough-13-5-7-11; Cruz-4-3-3-5; Leiter Jr.-4-2-8-3; Hill-3-1-2-4; Hamilton-3-5-9-1
- Bola rasteira-bola altaYarbrough 6-4; Cruz 2-3; Leiter Jr. 1-0; Hill 3-1
- EstatísticasR Yarbrough 55
Pontuações
Entrada | TB | NYY | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Judge rebateu um home run para o campo centro-direito (377 '). | 0 | 1 | ||
2º | Walls fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Caballero anotou. | 1 | 1 | ||
5° | Wells rebateu um home run para o campo centro-direito (384 '). | 1 | 2 | ||
8° | Mead conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Simpson anotou, B. Lowe para a terceira. | 2 | 2 | ||
8° | Caballero eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, B. Lowe anotou por erro, Mead salvo na segunda base on fielding error do shortstop Volpe. | 3 | 2 |
Temporada Regular
NYY lideran 4-2
Informações do jogo
Yankee Stadium
13:05, 3 de maio, 2025
Bronx, Nova York
Attendance: 44,051
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Charlie Ramos
- Árbitro da Primeira Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barrett
- Árbitro da Terceira Base - Carlos Torres