Rebates do Padres
hitters |
---|
T. Wade2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .321 | .388 | .557 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | .331 | .421 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .361 | .462 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .390 | .422 | .683 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .336 | .344 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .356 | .462 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 | .250 | .286 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .259 | .250 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .316 | .382 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .404 | .354 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .293 | .282 |
34 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 |
a-eliminado por 'pop out' para a primeira para Heyward na 7º
b-eliminado por rebatida em linha para o shortstop para Wade na 7º
- Batendo
- 2BTatis Jr. (5, Cruz); Merrill (3, Schmidt)
- RBIHeyward (8), Tatis Jr. (19)
- 2Out RBITatis Jr.
- SFHeyward
- GIDPDíaz; Arraez
- Team LOB7
- Team RISP1-7 (Iglesias 0-1, Machado 0-1, Bogaerts 0-2, Díaz 0-1, Tatis Jr. 1-2)
- Baserunning
- Picked OffWade (1º base, Schmidt)
- Fielding
- DP1 (Arraez-Bogaerts-King)
- ETatis Jr. (1, throw)
Rebates do Yankees
hitters |
---|
B. Rice1B |
O. PerazaPR-2B |
A. JudgeRF |
P. ReyesRF |
A. VolpeSS |
J. Vivas2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .284 | .370 | .602 |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | .362 | .573 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .325 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .412 | .503 | .772 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .238 | .158 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .205 | .281 | .359 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .330 | .376 |
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .236 | .322 | .433 |
4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .220 | .273 | .486 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .317 | .304 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .111 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .351 | .401 | .478 |
33 | 12 | 10 | 11 | 2 | 5 | 2 |
a-recebeu walk intencional para Vivas na 7º
- Batendo
- 2BDomínguez (8, Morejon); Rice 2 (8, King, Peralta)
- HRJudge (12, 4º entrada arremessada por King 0 em base 1 Out); Wells (7, 7º entrada arremessada por Peralta 3 em base 2 Out)
- RBIJudge (34), Bellinger (19), Grisham (18), Volpe (21), Wells 5 (23), Rice 2 (15)
- 2Out RBIVolpe, Wells 4
- GIDPWells
- Team LOB2
- Team RISP6-12 (Judge 0-1, Bellinger 1-2, Cabrera 0-1, Domínguez 0-1, Volpe 2-3, Wells 2-3, Rice 1-1)
- Baserunning
- SBVolpe (5, 3º base de Morejon/Díaz); Wells (1, 2º base de Morejon/Díaz)
- Fielding
- DP2 (Cabrera-Vivas-Rice 2)
- EPeraza (2, fielding)
Lançando - Padres
pitchers |
---|
A. Morejon(L, 1-1, B, 2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 90-51 | 2.22 |
0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 3.57 |
0.2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 26-15 | 5.14 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 0.00 |
8.0 | 10 | 12 | 12 | 5 | 2 | 2 | 135-79 |
- Pitching
- IBBJudge (by Peralta).; Goldschmidt (by Morejon).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosPeralta 4/8; King 13/22; Morejon 5/5; Bergert 3/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesPeralta-4-2-3-6; King-13-5-15-17; Morejon-1-0-1-3; Bergert-1-1-2-3
- Bola rasteira-bola altaPeralta 1-1; King 5-10; Morejon 0-1; Bergert 1-2
- EstatísticasM King 58
Lançando - Yankees
pitchers |
---|
F. Cruz(W, 1-0) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 85-53 | 4.79 |
0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 3.06 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 1.37 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 4.15 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 |
9.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 132-86 |
- Pitching
- BLKSchmidt
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMatzek 2/3; Cruz 2/4; Hill 3/3; Schmidt 17/23; De los Santos 2/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMatzek-1-3-4-2; Cruz-3-3-0-2; Hill-2-0-4-3; Schmidt-16-7-12-18; De los Santos-1-0-1-4
- Bola rasteira-bola altaMatzek 1-1; Cruz 0-1; Hill 0-1; Schmidt 4-7; De los Santos 4-0
- EstatísticasC Schmidt 53
Pontuações
Entrada | SD | NYY | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Machado anotou on a balk, Sheets para a segunda on a balk, Merrill para a terceira on a balk. | 1 | 0 | ||
4º | Heyward fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Merrill anotou. | 2 | 0 | ||
4º | Judge rebateu um home run para o campo direito (341 '). | 2 | 1 | ||
4º | Domínguez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bellinger anotou por erro de arremesso do right fielder Tatis Jr., Domínguez para a segunda. | 2 | 2 | ||
7° | Tatis Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Sheets anotou, Díaz para a terceira. | 3 | 2 | ||
7° | Wells conseguiu rebatida simples para o campo direito, Domínguez anotou, Volpe para a segunda. | 3 | 3 | ||
7° | Grisham em base através de walk, Volpe anotou, Goldschmidt para a segunda, Wells para a terceira. | 3 | 4 | ||
7° | Rice conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Wells anotou e Goldschmidt anotou, Grisham para a terceira. | 3 | 6 | ||
7° | Bellinger conseguiu rebatida simples para o campo direito, Grisham anotou, Judge para a segunda, Peraza para a terceira. | 3 | 7 | ||
7° | Volpe em base com rebatida simples no infield para a terceira, Peraza anotou, Bellinger para a segunda, Judge para a terceira. | 3 | 8 | ||
7° | Wells rebateu um home run para o campo direito (375 '), Judge anotou, Bellinger anotou e Volpe anotou. | 3 | 12 |
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Yankee Stadium
19:05, 6 de maio, 2025
Bronx, Nova York
Attendance: 38,090
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Quinn Wolcott
- Árbitro da Primeira Base - Ramon De Jesus
- Árbitro da Segunda Base - Paul Clemons
- Árbitro da Terceira Base - Adrian Johnson
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 35 | 22 | .614 | - | V1 |
San Diego | 32 | 23 | .582 | 2 | V1 |
San Francisco | 32 | 26 | .552 | 3.5 | D1 |
Arizona | 27 | 30 | .474 | 8 | D3 |
Colorado | 9 | 49 | .155 | 26.5 | D7 |