GavinSheets
- San Diego Padres
- #30
- Primeira Base
- A/P1.91 m, 106 kg
- DOB23/4/1996 (29)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emLutherville, MD
- StatusDia a dia
Trocar Jogador
Saiba mais Padres
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
vs. SF | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Visitante | 26 | 90 | 11 | 28 | 5 | 0 | 7 | 21 | 1 | 24 |
June | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 176 | 23 | 47 | 7 | 0 | 11 | 34 | 13 | 46 |
153 | 500 | 65 | 134 | 20 | 0 | 31 | 97 | 37 | 131 |
489 | 1475 | 139 | 346 | 68 | 1 | 57 | 209 | 127 | 344 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 23 | .610 | - | D1 |
San Diego | 33 | 24 | .579 | 2 | V1 |
San Francisco | 33 | 26 | .559 | 3 | V1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 8 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26.5 | V1 |