Rebates do Reds
hitters |
---|
G. LuxLF |
S. Steer1B |
B. DunnPR-DH |
R. HindsRF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .272 | .339 | .388 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .170 | .290 | .286 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .258 | .339 | .391 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .388 | .413 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .187 | .259 | .293 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .359 | .358 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .333 | .409 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .320 | .233 |
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | .344 | .524 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .267 | .083 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 | .450 | .703 |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | .429 | 1.000 |
40 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 |
- Batendo
- 2BTrevino 3 (9, Iglesias, Montero, Schwellenbach); Hinds (1, Schwellenbach)
- HRHinds (1, 9º entrada arremessada por Iglesias 1 em base 1 Out)
- RBITrevino (10), Friedl (16), Hinds 2 (2)
- GIDPSteer
- Team LOB9
- Team RISP3-15 (Stephenson 0-1, De La Cruz 0-2, Steer 0-2, Dunn 0-1, McLain 0-1, Hinds 1-2, Lux 0-1, Espinal 0-1, Friedl 1-3, Trevino 1-1)
- Baserunning
- CSDunn (1, 2º base pego por Blewett/Baldwin)
- SBMcLain (9, 2º base de Iglesias/Murphy)
- Fielding
- ELux (2, throw)
Rebates do Braves
hitters |
---|
A. Riley3B |
M. OzunaDH |
S. FairchildPR-DH |
M. Olson1B |
O. ArciaSS |
E. WhiteRF |
N. AllenSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .316 | .356 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .329 | .487 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .430 | .440 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .048 | .048 | .143 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .229 | .366 | .405 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .233 | .294 | .363 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | .319 | .513 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .219 | .226 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .304 | .351 | .536 |
5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .229 | .245 | .354 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .300 | .290 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 | .343 | .459 |
40 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 12 |
a-eliminado por strike out com swing para Allen na 9º
- Batendo
- 2BRiley (7, Lodolo)
- 3BHarris II (1, Lodolo)
- RBIOlson (20), White (9), Harris II 2 (22), Baldwin (8)
- 2Out RBIBaldwin
- SFOlson
- SHWhite
- Team LOB10
- Team RISP4-13 (Ozuna 1-1, Baldwin 1-2, Harris II 2-3, Fairchild 0-1, Allen 0-1, Riley 0-1, Verdugo 0-2, Albies 0-1, Arcia 0-1)
- Baserunning
- SBWhite (3, 2º base de Lodolo/Trevino)
- Fielding
- DP2 (Albies-Olson , Schwellenbach-Albies-Olson)
- ERiley (3, fielding)
Lançando - Reds
pitchers |
---|
G. Ashcraft(B, 2) |
T. Rogers(L, 1-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 93-62 | 3.23 |
2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29-20 | 1.50 |
1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26-16 | 2.95 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-13 | 1.80 |
0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 1.42 |
10.2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0 | 187-120 |
- Pitching
- IBBWhite (by Rogers).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosRogers 2/4; Richardson 4/8; Lodolo 12/23; Ashcraft 2/6; Mey 1/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesRogers-3-2-2-1; Richardson-7-3-4-6; Lodolo-17-14-15-15; Ashcraft-5-5-2-4; Mey-2-2-7-2
- Bola rasteira-bola altaRogers 0-1; Richardson 3-1; Lodolo 5-6; Ashcraft 2-0; Mey 2-0
- EstatísticasN Lodolo 61
Lançando - Braves
pitchers |
---|
R. Montero(H, 2) |
D. Lee(B, 3) |
S. Blewett(W, 1-0) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 93-63 | 3.42 |
0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17-6 | 4.26 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-9 | 2.35 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 2.57 |
1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 5.40 |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-15 | 3.12 |
11.0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 174-113 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMontero 2/4; Johnson 2/3; Iglesias 5/6; Blewett 5/5; Lee 2/3; Schwellenbach 15/23
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMontero-3-1-0-2; Johnson-1-1-4-2; Iglesias-3-3-1-5; Blewett-3-4-4-4; Lee-3-5-0-1; Schwellenbach-17-13-18-15
- Bola rasteira-bola altaMontero 0-1; Johnson 0-2; Iglesias 2-0; Blewett 2-2; Schwellenbach 7-4
- EstatísticasS Schwellenbach 66
Pontuações
Entrada | CIN | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Olson fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Riley anotou. | 0 | 1 | ||
5° | Trevino conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Steer anotou, Espinal para a terceira. | 1 | 1 | ||
5° | Harris II conseguiu rebatida tripla para o campo direito, White anotou. | 1 | 2 | ||
7° | Friedl conseguiu rebatida simples para o campo direito, Dunn anotou, Hinds para a segunda, Trevino para a terceira. | 2 | 2 | ||
9° | Hinds rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (407 '), Hurtubise anotou. | 4 | 2 | ||
9° | White hit sacrifice bunt para o arremessador, Albies anotou, Rosario para a segunda. | 4 | 3 | ||
9° | Harris II conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Rosario anotou, Harris II para a segunda, Harris II salvo na terceira base por erro de arremesso do pelo left fielder Lux. | 4 | 4 | ||
11° | Baldwin conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Albies anotou, White para a segunda. | 4 | 5 |
Temporada Regular
ATL lidera 3-1
Informações do jogo
Truist Park
19:15, 8 de maio, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 33,794
Duração:3:11
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Walsh
- Árbitro da Primeira Base - Chris Segal
- Árbitro da Segunda Base - Alex Mackay
- Árbitro da Terceira Base - Alan Porter
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 24 | .607 | 1.5 | D1 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 33 | .450 | 11 | D3 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 15 | D4 |