SeanMurphy
- Atlanta Braves
- #12
- Catcher
- A/P1.91 m, 103 kg
- DOB4/10/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emPeekskill, NY
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
vs. ARI | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
C | 19 | 65 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 25 |
June | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 122 | 14 | 27 | 4 | 0 | 9 | 20 | 14 | 46 |
102 | 335 | 38 | 74 | 11 | 0 | 25 | 55 | 38 | 126 |
547 | 1824 | 247 | 424 | 100 | 3 | 86 | 260 | 216 | 502 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 23 | .617 | 0.5 | V1 |
Washington | 28 | 32 | .467 | 9.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 32 | .458 | 10 | D2 |
Miami | 23 | 36 | .390 | 14 | D3 |