ParisStanford
- USA
- Peso pena
- A/P1.75 m, 65 kg
- DOB24/12/1982 (42)
- ApelidoSuperhero
Trocar Lutador
Saiba mais MMA
Luta anterior
Phoenix, AZ
Paris Stanford
5-4-0
FIM
KO/TKO
R1, 0:45
Allan Begosso
8-3-1
Lutador | Estilo de luta | Altura | Peso |
---|---|---|---|
Paris Stanford | - | 1.75 m | 65 kg |
Allan Begosso | - | 1.65 m | 61 kg |
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
8 de jul, 2022 | A. Begosso | D | KO/TKO | 1 | 0:45 | LFA 135: Leyva vs. Reis |
22 de fev, 2020 | D. Nuzzo | D | TKO (Elbows) | 1 | 0:58 | WFF 42: World Fighting Federation |
28 de set, 2019 | T. Laramie | D | Dec U | 3 | 5:00 | PFC 11: Prospect Fighting Championships 11 |
26 de jul, 2019 | J. Heffernan | V | Submission (Triangle Choke) | 3 | 4:17 | LFA 72: Madrid vs. Harris |
13 de out, 2018 | A. Perez | D | Dec D | 3 | 5:00 | Combate Americas: Mexico vs. USA |
Últimas Notícias