
34-21, 15-14 Visitante
123
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
LAL | 38 | 25 | 33 | 27 | 123 |
DEN | 31 | 23 | 33 | 13 | 100 |

37-20, 20-9 Casa
100
Informações do jogo
Ball Arena
20:30, 22 de fevereiro, 2025
Denver, CO
Attendance: 19,998
- Árbitros:
- Derrick Collins
- Brian Forte
- Kevin Scott
Estatísticas da Time
FG | 43-86 | 34-85 |
Arremessos % | 50.0 | 40.0 |
3PTS | 16-41 | 16-41 |
3PTS | 39.0 | 39.0 |
LLC / LLT | 21-25 | 16-21 |
% de FG | 84.0 | 76.2 |
Rebotes | 39 | 45 |
Rebotes ofensivos | 9 | 12 |
Rebotes defensivos | 30 | 33 |
Assistências | 27 | 28 |
Roubos de bola | 15 | 6 |
Tocos | 9 | 1 |
Turnovers | 9 | 22 |
Points Off Turnovers | 11 | 39 |
Fast Break Points | 33 | 9 |
Pontos no garrafão | 52 | 30 |
Faltas | 20 | 18 |
Faltas técnicas | 1 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 1 |
Maior vantagem | 26 | 0 |
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |