
26-36, 11-21 Visitante
124
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SA | 29 | 31 | 34 | 30 | 124 |
MIN | 37 | 31 | 41 | 32 | 141 |

37-29, 18-14 Casa
141
Informações do jogo
Target Center
20:00, 9 de março, 2025
Minneapolis, MN
Attendance: 17,875
- Árbitros:
- Brent Barnaky
- Scott Foster
- Phenizee Ransom
Estatísticas da Time
FG | 47-85 | 53-95 |
Arremessos % | 55.3 | 55.8 |
3PTS | 11-30 | 21-42 |
3PTS | 36.7 | 50.0 |
LLC / LLT | 19-24 | 14-15 |
% de FG | 79.2 | 93.3 |
Rebotes | 36 | 42 |
Rebotes ofensivos | 11 | 14 |
Rebotes defensivos | 25 | 28 |
Assistências | 26 | 38 |
Roubos de bola | 8 | 7 |
Tocos | 3 | 4 |
Turnovers | 12 | 13 |
Points Off Turnovers | 17 | 19 |
Fast Break Points | 5 | 9 |
Pontos no garrafão | 68 | 62 |
Faltas | 14 | 17 |
Faltas técnicas | 0 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 0 | 24 |
Temporada Regular
MIN ganhou a série 3-1
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |