
28-38, 12-23 Visitante
120
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
POR | 27 | 22 | 43 | 28 | 120 |
GS | 35 | 33 | 34 | 28 | 130 |

37-28, 19-13 Casa
130
Informações do jogo
Chase Center
22:00, 10 de março, 2025
San Francisco, CA
Attendance: 18,064
- Árbitros:
- Mitchell Ervin
- Justin Van Duyne
- Matt Kallio
Estatísticas da Time
FG | 44-91 | 45-85 |
Arremessos % | 48.4 | 52.9 |
3PTS | 18-42 | 21-41 |
3PTS | 42.9 | 51.2 |
LLC / LLT | 14-17 | 19-21 |
% de FG | 82.4 | 90.5 |
Rebotes | 43 | 40 |
Rebotes ofensivos | 15 | 12 |
Rebotes defensivos | 28 | 28 |
Assistências | 31 | 35 |
Roubos de bola | 9 | 16 |
Tocos | 5 | 5 |
Turnovers | 19 | 18 |
Points Off Turnovers | 25 | 17 |
Fast Break Points | 12 | 20 |
Pontos no garrafão | 42 | 46 |
Faltas | 13 | 16 |
Faltas técnicas | 0 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 7 | 19 |
Temporada Regular
GS lidera 2-0
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |