
44-29, 19-18 Visitante
104
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
MEM | 33 | 26 | 30 | 15 | 104 |
OKC | 32 | 31 | 28 | 34 | 125 |

61-12, 32-5 Casa
125
Informações do jogo
Paycom Center
20:00, 27 de março, 2025
Oklahoma City, OK
Attendance: 18,203
- Árbitros:
- Josh Tiven
- Jacyn Goble
- Intae Hwang
Estatísticas da Time
FG | 33-79 | 44-90 |
Arremessos % | 41.8 | 48.9 |
3PTS | 16-42 | 13-31 |
3PTS | 38.1 | 41.9 |
LLC / LLT | 22-23 | 24-28 |
% de FG | 95.7 | 85.7 |
Rebotes | 36 | 45 |
Rebotes ofensivos | 5 | 7 |
Rebotes defensivos | 31 | 38 |
Assistências | 28 | 28 |
Roubos de bola | 9 | 9 |
Tocos | 4 | 4 |
Turnovers | 19 | 12 |
Points Off Turnovers | 29 | 9 |
Fast Break Points | 8 | 20 |
Pontos no garrafão | 26 | 48 |
Faltas | 20 | 17 |
Faltas técnicas | 0 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 5 | 23 |
Temporada Regular
OKC ganhou a série 4-0
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |