
45-32, 22-16 Visitante
105
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | 20 | 29 | 28 | 28 | 105 |
BKN | 19 | 18 | 30 | 23 | 90 |

25-52, 11-26 Casa
90
Informações do jogo
Barclays Center
19:30, 3 de abril, 2025
Brooklyn, NY
Attendance: 17,926
- Árbitros:
- Curtis Blair
- J.T. Orr
- Ray Acosta
Estatísticas da Time
FG | 39-78 | 38-89 |
Arremessos % | 50.0 | 42.7 |
3PTS | 13-42 | 11-36 |
3PTS | 31.0 | 30.6 |
LLC / LLT | 14-21 | 3-4 |
% de FG | 66.7 | 75.0 |
Rebotes | 45 | 34 |
Rebotes ofensivos | 10 | 8 |
Rebotes defensivos | 35 | 26 |
Assistências | 27 | 30 |
Roubos de bola | 6 | 11 |
Tocos | 10 | 0 |
Turnovers | 18 | 12 |
Points Off Turnovers | 20 | 8 |
Fast Break Points | 8 | 14 |
Pontos no garrafão | 46 | 52 |
Faltas | 13 | 17 |
Faltas técnicas | 0 | 1 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 18 | 4 |
Temporada Regular
MIN lidera 1-0
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |