
64-13, 29-8 Visitante
111
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
OKC | 28 | 25 | 32 | 26 | 111 |
HOU | 35 | 34 | 27 | 29 | 125 |

51-27, 29-11 Casa
125
Informações do jogo
Toyota Center (Houston)
20:00, 4 de abril, 2025
Houston, TX
Attendance: 18,055
- Árbitros:
- James Williams
- Karl Lane
- Natalie Sago
Estatísticas da Time
FG | 43-89 | 45-92 |
Arremessos % | 48.3 | 48.9 |
3PTS | 13-35 | 13-29 |
3PTS | 37.1 | 44.8 |
LLC / LLT | 12-15 | 22-26 |
% de FG | 80.0 | 84.6 |
Rebotes | 33 | 48 |
Rebotes ofensivos | 7 | 14 |
Rebotes defensivos | 26 | 34 |
Assistências | 24 | 24 |
Roubos de bola | 7 | 10 |
Tocos | 6 | 5 |
Turnovers | 15 | 15 |
Points Off Turnovers | 23 | 21 |
Fast Break Points | 8 | 19 |
Pontos no garrafão | 48 | 50 |
Faltas | 20 | 16 |
Faltas técnicas | 1 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 3 | 23 |
Temporada Regular
OKC ganhou a série 3-2
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |