AndrewWiggins
- Miami Heat
- #22
- Ala
- A/P2.01 m, 89 kg
- DOB23/2/1995 (30)
- Univ.Kansas
- Draft2014: Rd 1, Pick 1 (CLE)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Heat
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
CLE ganhou a série 4-0
Cavaliers
64-18
138
Heat
37-45
83
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 22.0 | 41.7 | 33.3 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 |
U10 | 3 | 28.0 | 39.5 | 31.3 | 55.6 | 5.3 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 13.3 |
vs. Cle | 2 | 24.0 | 50.0 | 25.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 11.0 |
C | 35 | 31.4 | 47.4 | 36.8 | 73.9 | 4.7 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 19.0 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 30.7 | 44.8 | 37.4 | 76.3 | 4.5 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 18.0 |
4 | 30.5 | 37.2 | 35.0 | 70.0 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 11.5 |
766 | 33.8 | 44.9 | 35.6 | 72.5 | 4.5 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 18.5 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |