CameronPayne
- New York Knicks
- #1
- Armador
- A/P1.91 m, 83 kg
- DOB8/8/1994 (30)
- Univ.Murray St
- Draft2015: Rd 1, Pick 14 (OKC)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Knicks
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
IND ganhou a série 4-2
Knicks
51-31
108
Pacers
50-32
125
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 6 | 18.2 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 1.3 | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 1.0 | 6.7 |
vs. Ind | 2 | 23.0 | 41.2 | 22.2 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 8.0 |
Road | 36 | 14.4 | 37.2 | 33.1 | 95.5 | 1.3 | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 5.7 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 15.1 | 40.1 | 36.3 | 90.7 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 6.9 |
14 | 7.3 | 32.4 | 23.8 | 33.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 2.1 |
477 | 17.5 | 41.9 | 36.8 | 83.6 | 2.0 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 7.8 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |