NikolaJokic
- Denver Nuggets
- #15
- Pivô
- A/P2.11 m, 128 kg
- DOB19/2/1995 (30)
- Draft2014: Rd 2, Pick 41 (DEN)
- StatusAtivo
- Experiência9° Temporada
Trocar Jogador
- Nikola Jokic#15
- PJ Hall#13
- DaRon Holmes II#14
- DeAndre Jordan#6
Saiba mais Nuggets
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
OKC ganhou a série 4-3
Nuggets
50-32
93
Thunder
68-14
125
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 37.0 | 55.6 | 50.0 | 81.8 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 |
U10 | 8 | 38.5 | 58.9 | 43.8 | 76.5 | 12.0 | 9.9 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 3.4 | 33.1 |
vs. Sea | 4 | 39.0 | 52.6 | 27.8 | 61.9 | 15.8 | 11.5 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | 2.8 | 24.5 |
Road | 34 | 36.9 | 58.7 | 40.4 | 80.1 | 12.7 | 10.2 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 28.1 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 36.7 | 57.6 | 41.7 | 80.0 | 12.7 | 10.2 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 29.6 |
14 | 40.2 | 48.9 | 38.0 | 77.2 | 12.7 | 8.0 | 0.9 | 2.0 | 3.4 | 3.9 | 26.2 |
745 | 31.7 | 56.0 | 36.0 | 82.4 | 10.9 | 7.2 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 2.9 | 21.8 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Últimos Vídeos
Sobrinha de Anderson Varejão revela torcida por time na NBA e destaca pivô que a inspira: 'Quebrou estereótipos'
Campeão da NBA, Jokic é ovacionado aos gritos de MVP durante rafting na Bósnia; VEJA
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |