JarredVanderbilt
- Los Angeles Lakers
- #2
- Ala-pivô
- A/P2.03 m, 97 kg
- DOB3/4/1999 (26)
- Univ.Kentucky
- Draft2018: Rd 2, Pick 41 (ORL)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Lakers
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
MIN ganhou a série 4-1
Timberwolves
49-33
103
Lakers
50-32
96
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
U10 | 9 | 15.0 | 48.6 | 0.0 | 66.7 | 5.3 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 4.4 |
vs. Min | 1 | 13.0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
C | 18 | 15.7 | 49.2 | 25.0 | 64.3 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 4.2 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 16.1 | 48.8 | 28.1 | 55.6 | 5.1 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 4.1 |
5 | 12.0 | 33.3 | 0.0 | 75.0 | 3.8 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.4 |
309 | 20.0 | 56.0 | 28.8 | 63.8 | 6.2 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 5.9 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias