DariusGarland
- Cleveland Cavaliers
- #10
- Armador
- A/P1.85 m, 87 kg
- DOB26/1/2000 (25)
- Univ.Vanderbilt
- Draft2019: Rd 1, Pick 5 (CLE)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Cavaliers
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
IND ganhou a série 4-1
Pacers
50-32
114
Cavaliers
64-18
105
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 33.0 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 |
U10 | 8 | 32.0 | 43.5 | 37.9 | 82.6 | 3.3 | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 18.6 |
vs. Ind | 2 | 32.0 | 47.1 | 29.4 | 77.8 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 22.0 |
C | 38 | 30.6 | 48.1 | 43.2 | 91.2 | 2.8 | 6.7 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 21.2 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 30.7 | 47.2 | 40.1 | 87.8 | 2.9 | 6.7 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 20.6 |
5 | 29.6 | 42.0 | 28.6 | 91.7 | 2.2 | 5.2 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 3.0 | 18.0 |
382 | 33.2 | 45.3 | 38.8 | 86.7 | 2.7 | 6.7 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 18.9 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias