AdemBona
- Philadelphia 76ers
- #30
- Pivô
- A/P2.08 m, 106 kg
- DOB28/3/2003 (22)
- Univ.UCLA
- Draft2024: Rd 2, Pick 41 (PHI)
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 33.0 | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 16.0 |
U10 | 10 | 30.0 | 72.6 | 0.0 | 64.7 | 8.3 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 3.2 | 2.7 | 14.4 |
vs. Chi | 3 | 22.7 | 64.3 | 0.0 | 75.0 | 7.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 4.0 | 0.7 | 8.0 |
C | 31 | 16.4 | 67.8 | 0.0 | 71.4 | 4.8 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 6.3 |
at Wells Fargo | 31 | 16.4 | 67.8 | 0.0 | 71.4 | 4.8 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 6.3 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 15.6 | 70.3 | 0.0 | 67.0 | 4.2 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 5.8 |
58 | 15.6 | 70.3 | 0.0 | 67.0 | 4.2 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 5.8 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias