DuncanRobinson
- Miami Heat
- #55
- Atacante
- A/P2.01 m, 97 kg
- DOB22/4/1994 (31)
- Univ.Michigan
- StatusAtivo
- Experiência6° Temporada
Tempo Real
2024-25 Play In Regular Season
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 18/4 | em | V | 10 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Qua 16/4 | em | V | 17 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Temporada Regular 2024-25 (MIA)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | x | D | 20 | 2-6 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sex 11/4 | em | V | 19 | 7-13 | 53.8 | 6-12 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Qua 9/4 | em | D | 18 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Seg 7/4 | x | V | 26 | 7-8 | 87.5 | 5-6 | 83.3 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Sáb 5/4 | x | D | 31 | 6-15 | 40.0 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Qui 3/4 | x | D | 11 | 2-5 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
april | 20.8 | 4.2-8.8 | 47.2 | 3.2-6.8 | 46.3 | 0.5-0.5 | 100.0 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 12.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 23/3 | x | V | 19 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sex 21/3 | x | D | 18 | 2-5 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Qua 19/3 | x | D | 30 | 5-10 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
Seg 17/3 | em | D | 28 | 8-12 | 66.7 | 5-9 | 55.6 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
Sáb 15/3 | em | D | 13 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sex 14/3 | x | D | 26 | 2-6 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Qua 12/3 | x | D | 27 | 5-9 | 55.6 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Seg 10/3 | x | D | 26 | 4-9 | 44.4 | 3-7 | 42.9 | 3-3 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Sáb 8/3 | x | D | 22 | 4-15 | 26.7 | 2-10 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Sex 7/3 | x | D | 28 | 5-9 | 55.6 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
Qua 5/3 | em | D | 29 | 5-10 | 50.0 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
Seg 3/3 | x | V | 30 | 7-13 | 53.8 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Dom 2/3 | x | D | 32 | 4-10 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
march | 25.2 | 4.0-8.9 | 44.8 | 2.6-6.5 | 40.5 | 0.6-0.8 | 80.0 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 11.2 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | V | 29 | 8-10 | 80.0 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
Qua 26/2 | x | V | 33 | 9-16 | 56.3 | 6-13 | 46.2 | 0-0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
Seg 24/2 | em | D | 21 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Dom 23/2 | em | D | 21 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Sex 21/2 | em | V | 23 | 5-9 | 55.6 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Qui 13/2 | em | D | 20 | 3-7 | 42.9 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Seg 10/2 | x | D | 23 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Sex 7/2 | em | D | 29 | 4-11 | 36.4 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Qua 5/2 | em | V | 20 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ter 4/2 | em | D | 11 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Sáb 1/2 | em | V | 27 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
february | 23.4 | 3.5-7.3 | 47.5 | 2.2-5.4 | 40.7 | 0.4-0.4 | 100.0 | 2.1 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 9.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 29/1 | x | D | 30 | 3-9 | 33.3 | 3-8 | 37.5 | 4-4 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Seg 27/1 | x | V | 45 | 6-13 | 46.2 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 |
Sáb 25/1 | em | V | 33 | 5-11 | 45.5 | 3-9 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 |
Qui 23/1 | em | D | 28 | 4-13 | 30.8 | 3-12 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Ter 21/1 | x | D | 36 | 8-15 | 53.3 | 6-12 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 |
Dom 19/1 | x | V | 28 | 8-12 | 66.7 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Sex 17/1 | x | D | 26 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Qua 15/1 | em | D | 22 | 2-7 | 28.6 | 0-4 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Seg 13/1 | em | D | 25 | 1-5 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sáb 11/1 | em | V | 16 | 2-8 | 25.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Qui 9/1 | em | V | 18 | 0-5 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ter 7/1 | em | V | 21 | 4-6 | 66.7 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Seg 6/1 | em | D | 25 | 3-8 | 37.5 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Sáb 4/1 | x | D | 22 | 6-12 | 50.0 | 3-9 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Qui 2/1 | x | D | 18 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Qua 1/1 | x | V | 25 | 7-13 | 53.8 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
january | 26.1 | 4.0-9.2 | 43.5 | 2.6-6.9 | 37.8 | 0.8-0.9 | 92.9 | 2.7 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 11.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 28/12 | em | D | 38 | 6-14 | 42.9 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 |
Qui 26/12 | em | V | 18 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Seg 23/12 | x | V | 25 | 6-11 | 54.5 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |
Sáb 21/12 | em | D | 27 | 3-7 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Sex 20/12 | x | D | 31 | 4-14 | 28.6 | 3-11 | 27.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Seg 16/12 | em | D | 24 | 5-10 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
Qui 12/12 | x | V | 18 | 4-8 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Dom 8/12 | x | V | 28 | 7-11 | 63.6 | 4-6 | 66.7 | 5-5 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 |
Sáb 7/12 | x | V | 29 | 7-12 | 58.3 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Qua 4/12 | x | V | 27 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Seg 2/12 | em | D | 20 | 2-9 | 22.2 | 0-6 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Dom 1/12 | em | D | 21 | 3-12 | 25.0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
december | 25.5 | 4.2-9.8 | 42.4 | 2.4-6.6 | 36.7 | 0.8-0.8 | 100.0 | 2.5 | 3.3 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 11.6 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | V | 28 | 4-11 | 36.4 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Qua 27/11 | em | V | 33 | 7-12 | 58.3 | 6-9 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Ter 26/11 | x | D | 31 | 4-7 | 57.1 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Dom 24/11 | x | V | 18 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
Seg 18/11 | x | V | 22 | 5-14 | 35.7 | 2-10 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Dom 17/11 | em | D | 31 | 6-10 | 60.0 | 5-7 | 71.4 | 3-3 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Sex 15/11 | em | V | 23 | 2-9 | 22.2 | 2-9 | 22.2 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Ter 12/11 | em | D | 36 | 6-16 | 37.5 | 2-10 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 |
Dom 10/11 | em | V | 17 | 3-8 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Sex 8/11 | em | D | 20 | 7-12 | 58.3 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 |
Qua 6/11 | em | D | 15 | 3-8 | 37.5 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Seg 4/11 | x | D | 14 | 3-5 | 60.0 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
november | 23.9 | 4.4-9.9 | 44.5 | 3.1-7.3 | 42.5 | 0.8-1.0 | 75.0 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 0.8 | 12.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | D | 14 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Seg 28/10 | x | V | 16 | 2-8 | 25.0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Sáb 26/10 | em | V | 15 | 2-8 | 25.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Qua 23/10 | x | D | 20 | 2-7 | 28.6 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
october | 16.3 | 2.0-7.5 | 26.7 | 1.3-5.5 | 22.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 5.3 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 24.1 | 3.9-9.0 | 43.7 | 2.6-6.5 | 39.3 | 0.6-0.7 | 88.7 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 11.0 |
Totais | 1786 | 290-663 | 43.7 | 190-483 | 39.3 | 47-53 | 88.7 | 167 | 176 | 6 | 40 | 135 | 86 | 817 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |