ThomasBryant
- Indiana Pacers
- #3
- Pivô
- A/P2.08 m, 112 kg
- DOB31/7/1997 (27)
- Univ.Indiana
- Draft2017: Rd 2, Pick 42 (UTAH)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (MIA/IND)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | em | V | 18 | 3-6 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sex 11/4 | x | D | 20 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Qui 10/4 | x | V | 8 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 8/4 | x | V | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dom 6/4 | em | V | 15 | 3-7 | 42.9 | 0-4 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Sex 4/4 | x | V | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Qua 2/4 | x | V | 19 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
april | 13.0 | 2.1-4.4 | 48.4 | 0.6-2.4 | 23.5 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 5.9 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | x | V | 22 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Sáb 29/3 | em | D | 12 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Qui 27/3 | em | V | 14 | 4-5 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Qua 26/3 | x | D | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 24/3 | x | V | 10 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Sáb 22/3 | x | V | 12 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Qui 20/3 | x | V | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Qua 19/3 | x | V | 11 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Seg 17/3 | em | V | 33 | 4-12 | 33.3 | 1-7 | 14.3 | 1-1 | 100.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Sáb 15/3 | em | D | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/3 | em | V | 13 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Ter 11/3 | x | V | 19 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Seg 10/3 | em | D | 11 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sáb 8/3 | em | D | 14 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Qui 6/3 | em | D | 14 | 1-5 | 20.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ter 4/3 | x | V | 21 | 4-5 | 80.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Dom 2/3 | x | V | 16 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
march | 14.2 | 2.1-4.7 | 45.0 | 0.7-2.5 | 28.6 | 0.9-1.0 | 88.2 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 5.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | em | D | 13 | 4-10 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Qua 26/2 | x | V | 19 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Seg 24/2 | x | D | 9 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Dom 23/2 | x | V | 12 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Qui 20/2 | x | V | 16 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Qua 12/2 | em | V | 27 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Ter 11/2 | x | D | 32 | 8-12 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Sáb 8/2 | em | D | 23 | 6-10 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Qui 6/2 | em | V | 28 | 4-10 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Ter 4/2 | em | D | 15 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Seg 3/2 | em | V | 26 | 4-12 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Sáb 1/2 | x | V | 14 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
february | 19.4 | 3.6-7.1 | 50.6 | 0.7-2.6 | 25.8 | 1.0-1.3 | 75.0 | 5.6 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 8.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 29/1 | x | V | 17 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Sáb 25/1 | x | V | 13 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Qui 23/1 | x | D | 14 | 4-5 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sáb 18/1 | x | V | 20 | 5-7 | 71.4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Qui 16/1 | em | V | 11 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ter 14/1 | x | D | 17 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Dom 12/1 | em | V | 19 | 5-5 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Sex 10/1 | x | V | 17 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Qua 8/1 | x | V | 28 | 9-16 | 56.3 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
Seg 6/1 | em | V | 17 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Sáb 4/1 | x | V | 13 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Qui 2/1 | em | V | 7 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
january | 16.1 | 3.4-5.8 | 59.4 | 1.1-2.3 | 46.4 | 0.6-0.8 | 70.0 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 8.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | D | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Dom 29/12 | em | V | 15 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Sex 27/12 | em | D | 19 | 5-7 | 71.4 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Qui 26/12 | x | D | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seg 23/12 | em | V | 10 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dom 22/12 | em | V | 14 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Qui 19/12 | em | V | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | x | V | 11 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Anteriormente com MIA, adquirido por IND | ||||||||||||||||
Dom 8/12 | x | V | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Qua 4/12 | x | V | 9 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Seg 2/12 | em | D | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
december | 10.5 | 1.6-3.2 | 51.4 | 0.6-1.7 | 36.8 | 0.8-0.8 | 100.0 | 3.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 4.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | D | 15 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Seg 28/10 | x | V | 13 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sáb 26/10 | em | V | 12 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Qua 23/10 | x | D | 16 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
october | 14.0 | 2.0-3.3 | 61.5 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.8-0.8 | 100.0 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 5.8 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 14.6 | 2.5-4.9 | 50.8 | 0.7-2.2 | 32.4 | 0.8-1.0 | 85.9 | 3.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 6.5 |
Totais | 963 | 163-321 | 50.8 | 48-148 | 32.4 | 55-64 | 85.9 | 251 | 53 | 41 | 28 | 76 | 30 | 429 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências