De'AaronFox
- San Antonio Spurs
- #4
- Armador
- A/P1.91 m, 83 kg
- DOB20/12/1997 (27)
- Univ.Kentucky
- Draft2017: Rd 1, Pick 5 (SAC)
- StatusFora
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (SAC/SA)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 12/3 | x | V | 41 | 12-25 | 48.0 | 2-7 | 28.6 | 6-6 | 100.0 | 9 | 11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 32 |
Seg 10/3 | x | D | 34 | 6-13 | 46.2 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
Dom 9/3 | em | D | 27 | 8-12 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Sex 7/3 | em | D | 33 | 6-17 | 35.3 | 0-6 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Ter 4/3 | x | V | 27 | 7-12 | 58.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Dom 2/3 | x | D | 34 | 8-18 | 44.4 | 2-8 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
Sáb 1/3 | em | V | 35 | 7-17 | 41.2 | 1-5 | 20.0 | 5-5 | 100.0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 |
march | 33.1 | 7.7-16.3 | 47.4 | 1.6-5.6 | 28.2 | 2.9-3.1 | 90.9 | 4.1 | 6.9 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 2.0 | 19.9 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 26/2 | em | D | 28 | 3-12 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Ter 25/2 | em | D | 38 | 6-21 | 28.6 | 1-9 | 11.1 | 2-3 | 66.7 | 3 | 9 | 0 | 6 | 2 | 6 | 15 |
Dom 23/2 | em | D | 34 | 3-16 | 18.8 | 1-7 | 14.3 | 6-7 | 85.7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
Sex 21/2 | x | D | 30 | 11-18 | 61.1 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 |
Qui 20/2 | x | V | 37 | 8-19 | 42.1 | 3-7 | 42.9 | 7-9 | 77.8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 26 |
Qua 12/2 | em | D | 39 | 10-16 | 62.5 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
Seg 10/2 | em | V | 36 | 7-14 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 15-18 | 83.3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 30 |
Sáb 8/2 | em | D | 34 | 3-11 | 27.3 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Sex 7/2 | em | D | 33 | 9-17 | 52.9 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22 |
Qua 5/2 | em | V | 37 | 11-22 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 5 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24 |
Anteriormente com SAC, adquirido por SA | ||||||||||||||||
Sáb 1/2 | em | D | 30 | 8-16 | 50.0 | 3-9 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
february | 34.3 | 7.2-16.5 | 43.4 | 1.6-5.9 | 27.7 | 3.6-4.6 | 78.4 | 4.4 | 6.5 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 19.6 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 29/1 | em | D | 35 | 7-15 | 46.7 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Seg 27/1 | em | V | 37 | 11-19 | 57.9 | 4-7 | 57.1 | 4-4 | 100.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
Sáb 25/1 | em | D | 34 | 6-20 | 30.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Qui 23/1 | em | D | 40 | 7-24 | 29.2 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Qua 22/1 | x | V | 36 | 2-11 | 18.2 | 0-3 | 0.0 | 10-10 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Dom 19/1 | x | V | 35 | 4-12 | 33.3 | 0-5 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Qui 16/1 | x | V | 40 | 6-17 | 35.3 | 2-4 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 |
Ter 14/1 | em | D | 38 | 9-23 | 39.1 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 |
Dom 12/1 | em | V | 33 | 9-16 | 56.3 | 4-8 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 |
Sex 3/1 | x | V | 40 | 7-23 | 30.4 | 1-8 | 12.5 | 8-9 | 88.9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 23 |
Qua 1/1 | x | V | 38 | 13-16 | 81.3 | 2-4 | 50.0 | 7-8 | 87.5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 35 |
january | 36.8 | 7.4-17.8 | 41.3 | 1.9-6.2 | 30.9 | 4.2-4.5 | 93.9 | 4.9 | 5.9 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 1.9 | 20.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 30/12 | x | V | 35 | 13-23 | 56.5 | 3-7 | 42.9 | 4-5 | 80.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 33 |
Sáb 28/12 | em | D | 39 | 12-25 | 48.0 | 1-9 | 11.1 | 4-7 | 57.1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 29 |
Qui 26/12 | x | D | 38 | 11-25 | 44.0 | 2-7 | 28.6 | 2-3 | 66.7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 26 |
Dom 22/12 | x | D | 35 | 7-19 | 36.8 | 2-6 | 33.3 | 7-8 | 87.5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 |
Sáb 21/12 | x | D | 38 | 12-17 | 70.6 | 3-5 | 60.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 31 |
Qui 19/12 | x | D | 36 | 7-17 | 41.2 | 2-5 | 40.0 | 10-11 | 90.9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 26 |
Seg 16/12 | x | D | 39 | 11-24 | 45.8 | 2-7 | 28.6 | 5-6 | 83.3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 29 |
Qui 12/12 | em | V | 37 | 7-20 | 35.0 | 1-6 | 16.7 | 3-4 | 75.0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 |
Dom 8/12 | x | V | 31 | 9-16 | 56.3 | 1-5 | 20.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Sex 6/12 | em | V | 33 | 9-17 | 52.9 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
Qui 5/12 | em | D | 38 | 8-23 | 34.8 | 0-7 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 18 |
Ter 3/12 | x | V | 37 | 9-19 | 47.4 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 |
Dom 1/12 | x | D | 37 | 9-23 | 39.1 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100.0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
december | 36.3 | 9.5-20.6 | 46.3 | 2.0-6.5 | 30.6 | 3.6-4.5 | 79.7 | 5.2 | 7.1 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 24.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | em | D | 36 | 8-18 | 44.4 | 1-6 | 16.7 | 5-7 | 71.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 |
Qua 27/11 | em | V | 38 | 10-22 | 45.5 | 3-8 | 37.5 | 3-5 | 60.0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 26 |
Seg 25/11 | x | D | 40 | 5-15 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 3-4 | 75.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
Dom 24/11 | x | D | 38 | 10-16 | 62.5 | 3-4 | 75.0 | 8-12 | 66.7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 31 |
Sex 22/11 | em | D | 43 | 10-20 | 50.0 | 1-7 | 14.3 | 8-10 | 80.0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 |
Seg 18/11 | x | D | 39 | 11-23 | 47.8 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 |
Sáb 16/11 | x | V | 36 | 16-30 | 53.3 | 3-4 | 75.0 | 14-19 | 73.7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 49 |
Sex 15/11 | x | D | 44 | 22-35 | 62.9 | 6-10 | 60.0 | 10-11 | 90.9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 60 |
Qua 13/11 | x | V | 32 | 11-17 | 64.7 | 1-2 | 50.0 | 6-8 | 75.0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 29 |
Seg 11/11 | em | D | 36 | 9-19 | 47.4 | 2-5 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 24 |
Dom 10/11 | em | V | 41 | 10-23 | 43.5 | 0-6 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Sex 8/11 | x | D | 38 | 12-20 | 60.0 | 2-5 | 40.0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 |
Qua 6/11 | x | V | 34 | 5-17 | 29.4 | 2-8 | 25.0 | 9-10 | 90.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 |
Seg 4/11 | em | V | 37 | 11-21 | 52.4 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Sáb 2/11 | em | D | 43 | 8-22 | 36.4 | 0-11 | 0.0 | 8-10 | 80.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 24 |
Sex 1/11 | em | V | 37 | 11-16 | 68.8 | 4-6 | 66.7 | 5-6 | 83.3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 31 |
november | 38.2 | 10.6-20.9 | 50.6 | 2.2-6.3 | 35.0 | 5.9-7.6 | 78.5 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 29.3 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/10 | em | V | 31 | 8-15 | 53.3 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 |
Seg 28/10 | x | V | 35 | 9-20 | 45.0 | 2-8 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 24 |
Sáb 26/10 | em | D | 41 | 9-20 | 45.0 | 3-10 | 30.0 | 7-8 | 87.5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 28 |
Qui 24/10 | x | D | 37 | 6-14 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
october | 36.0 | 8.0-17.3 | 46.4 | 1.8-6.0 | 29.2 | 3.8-4.0 | 93.8 | 4.5 | 7.5 | 0.0 | 1.5 | 3.3 | 3.5 | 21.5 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 36.1 | 8.7-18.8 | 46.3 | 1.9-6.1 | 31.0 | 4.2-5.1 | 82.7 | 4.8 | 6.3 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 23.5 |
Totais | 2241 | 539-1163 | 46.3 | 118-381 | 31.0 | 263-318 | 82.7 | 298 | 392 | 25 | 91 | 164 | 174 | 1459 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |