JalenPickett
- Denver Nuggets
- #24
- Guarda
- A/P1.88 m, 91 kg
- DOB22/10/1999 (25)
- Univ.Siena
- Draft2023: Rd 2, Pick 32 (IND)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (DEN)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | em | V | 19 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sex 11/4 | x | V | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 9/4 | em | V | 31 | 6-10 | 60.0 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Dom 6/4 | x | D | 24 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Sex 4/4 | em | D | 24 | 3-7 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Qua 2/4 | x | D | 35 | 6-13 | 46.2 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
Ter 1/4 | x | D | 32 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
april | 25.1 | 3.0-6.7 | 44.7 | 1.6-4.0 | 39.3 | 0.4-0.6 | 75.0 | 3.0 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 8.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/3 | x | V | 21 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Qua 26/3 | x | V | 14 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Seg 24/3 | x | D | 12 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dom 23/3 | em | V | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 21/3 | em | D | 23 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Qua 19/3 | em | D | 19 | 5-9 | 55.6 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Seg 17/3 | em | V | 11 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Sáb 15/3 | x | D | 9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sex 14/3 | x | V | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qua 12/3 | x | D | 17 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Seg 10/3 | em | V | 18 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Dom 9/3 | em | D | 16 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Qua 5/3 | x | V | 18 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Dom 2/3 | em | D | 8 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
march | 13.7 | 1.4-3.7 | 38.5 | 0.9-2.2 | 41.9 | 0.1-0.1 | 50.0 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 3.9 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | em | V | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Seg 24/2 | em | V | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sáb 22/2 | x | D | 4 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Qua 12/2 | x | V | 29 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Seg 10/2 | x | V | 29 | 6-10 | 60.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Sáb 8/2 | em | V | 17 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Qui 6/2 | x | V | 31 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Qua 5/2 | x | V | 12 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Seg 3/2 | x | V | 13 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | em | V | 15 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
february | 16.2 | 1.7-4.3 | 39.5 | 0.7-2.1 | 33.3 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.2 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 25/1 | em | D | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 21/1 | x | V | 6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dom 19/1 | em | V | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sex 17/1 | em | V | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 15/1 | x | D | 18 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ter 14/1 | em | V | 4 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Sex 10/1 | x | V | 10 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Qua 8/1 | x | V | 4 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sáb 4/1 | em | V | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Qua 1/1 | x | V | 13 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
january | 6.5 | 1.1-2.0 | 54.5 | 0.4-0.8 | 44.4 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2.6 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 27/12 | x | D | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/12 | x | V | 23 | 4-11 | 36.4 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Sex 13/12 | x | V | 4 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dom 8/12 | em | V | 17 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Sáb 7/12 | em | D | 16 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
december | 12.4 | 1.4-3.0 | 46.7 | 1.0-2.2 | 45.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 3.8 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 13.6 | 1.6-3.7 | 42.8 | 0.8-2.1 | 39.6 | 0.1-0.2 | 75.0 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 4.1 |
Totais | 666 | 77-180 | 42.8 | 40-101 | 39.6 | 6-8 | 75.0 | 71 | 107 | 5 | 19 | 38 | 24 | 200 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |